旅游业、酒店|100人~500人|有限责任公司
旅游业、酒店|500~1000人|有限公司
0|0|0
农、林、牧、副、渔业||
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|10~50人|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|有限公司
艺术、文化传播|10~50人|有限公司
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|外商独资.外企办事处
0|0|0
旅游业、酒店|50~100人|有限公司
办公设备、文化体育休闲用品|10~50人|有限公司
0|0|0
政府公用事业、社区服务|10~50人|政府机关.非盈利机构
旅游业、酒店|50~100人|有限公司
0|0|0
0|0|0
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|国有企业
0|0|0
0|0|0
0|0|0
生产、制造、加工、修饰|100人~500人|国有企业
0|0|0
旅游业、酒店|1000人以上|有限公司
0|0|0
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
0|0|0
医疗、美容保健、卫生服务|50~100人|国有企业
0|0|0
0|0|0
旅游业、酒店|10~50人|有限公司
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|有限公司
0|0|0
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|国有企业
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
互联网、电子商务|10人以下|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|外商独资.外企办事处
艺术、文化传播|10~50人|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
0|0|0
旅游业、酒店|100人~500人|有限责任公司
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|1000人以上|有限公司
餐饮、娱乐|10~50人|有限公司
餐饮、娱乐|10~50人|有限公司
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|10~50人|有限责任公司
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|国有企业
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
互联网、电子商务|10人以下|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|外商独资.外企办事处
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|1000人以上|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|私营.民营企业
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
0|0|0
其他|50~100人|有限责任公司
其他|10~50人|外商独资.外企办事处
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限责任公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
互联网、电子商务|10~50人|有限公司
0|0|0
其他|100人~500人|有限公司
农、林、牧、副、渔业|50~100人|有限责任公司
生产、制造、加工、修饰|50~100人|股份制企业
生产、制造、加工、修饰|500~1000人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|500~1000人|有限公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
生物工程、制药、环保|10~50人|有限公司
0|0|0
互联网、电子商务|10~50人|有限公司
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|有限公司
医疗、美容保健、卫生服务|10~50人|有限责任公司
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|有限公司
农、林、牧、副、渔业|1000人以上|有限责任公司
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|私营.民营企业
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|10~50人|有限公司
其他|100人~500人|有限公司
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|500~1000人|股份制企业
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|私营.民营企业
互联网、电子商务|10~50人|有限公司
0|0|0
机械制造、机电设备、重工业|10~50人|有限公司
纺织品业(服饰、鞋类、家纺用品、皮具...)|1000人以上|国内上市公司
机械制造、机电设备、重工业|10~50人|有限公司
农、林、牧、副、渔业||
仪器仪表、电工设备|50~100人|有限公司
0|0|0
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|私营.民营企业
其他|10~50人|有限公司
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|有限责任公司
印刷、包装、造纸|100人~500人|私营.民营企业
0|0|0
艺术、文化传播|10~50人|有限公司
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限公司
批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店...)|10~50人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|10~50人|私营.民营企业
0|0|0
其他|10~50人|外商独资.外企办事处
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限责任公司
建筑、装潢|50~100人|有限公司
房地产、物业管理|10~50人|有限公司
建筑、装潢|500~1000人|私营.民营企业
0|0|0
其他|50~100人|有限公司
0|0|0
建筑、装潢|10~50人|有限公司
0|0|0
房地产、物业管理|10~50人|有限责任公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
互联网、电子商务|10~50人|有限公司
建筑、装潢|1000人以上|股份制企业
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|50~100人|有限公司
其他|10~50人|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|有限责任公司
农、林、牧、副、渔业|1000人以上|有限公司
生产、制造、加工、修饰|50~100人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|500~1000人|有限责任公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
农、林、牧、副、渔业||
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
教育、培训、科研院所|100人~500人|私营.民营企业
医疗、美容保健、卫生服务|50~100人|国有企业
0|0|0
金融业(投资、保险、证券、银行、基金)|100人~500人|有限责任公司
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|股份制企业
0|0|0
其他|10人以下|有限公司
0|0|0
协会、社团|10~50人|有限公司
旅游业、酒店|100人~500人|有限公司
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|私营.民营企业
农、林、牧、副、渔业|500~1000人|股份制企业
其他|50~100人|有限公司
旅游业、酒店|10~50人|有限公司
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|有限责任公司
印刷、包装、造纸|100人~500人|私营.民营企业
0|0|0
其他|500~1000人|有限公司
0|0|0
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|有限公司
0|0|0
艺术、文化传播|10~50人|有限公司
0|0|0
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限公司
0|0|0
0|0|0
批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店...)|10~50人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|10~50人|私营.民营企业
生产、制造、加工、修饰|100人~500人|有限责任公司
0|0|0
建筑、装潢|10~50人|有限公司
其他|10~50人|外商独资.外企办事处
0|0|0
机械制造、机电设备、重工业|50~100人|有限责任公司
医疗、美容保健、卫生服务|10~50人|有限责任公司
0|0|0
生产、制造、加工、修饰|50~100人|股份制企业
生物工程、制药、环保|100人~500人|有限责任公司
互联网、电子商务|100人~500人|有限公司
其他|50~100人|私营.民营企业
0|0|0
0|0|0
医疗、美容保健、卫生服务|50~100人|有限责任公司
0|0|0
通讯、电信网络设备业|100人~500人|有限责任公司
互联网、电子商务|10人以下|有限公司
0|0|0
生产、制造、加工、修饰|500~1000人|有限公司
0|0|0
生产、制造、加工、修饰|500~1000人|有限公司
0|0|0
房地产、物业管理|10~50人|有限责任公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
生物工程、制药、环保|10~50人|有限公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
计算机业(软件、数据库、系统集成)|10~50人|有限公司
0|0|0
贸易、商务、进出口|10~50人|有限公司
0|0|0
机械制造、机电设备、重工业|100人~500人|有限公司
快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒...)|100人~500人|有限公司
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|50~100人|有限责任公司
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|有限公司
生物工程、制药、环保|100人~500人|有限公司
旅游业、酒店|10~50人|有限责任公司
农、林、牧、副、渔业|1000人以上|有限责任公司
0|0|0
生产、制造、加工、修饰|100人~500人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|100人~500人|有限责任公司
0|0|0
其他|50~100人|有限公司
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
0|0|0
农、林、牧、副、渔业|10~50人|有限公司
农、林、牧、副、渔业|100人~500人|有限公司
其他|100人~500人|有限公司
建筑、装潢|1000人以上|股份制企业
电子、微电子技术|100人~500人|有限责任公司
医疗、美容保健、卫生服务|1000人以上|私营.民营企业
餐饮、娱乐|10~50人|有限公司
其他|10~50人|有限公司
生产、制造、加工、修饰|100人~500人|有限公司